<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فاطمه نعیمی حشکوائی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پازند</JournalTitle>
				<Issn>1735-2290</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>68 69</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2024</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>An Investigation of the Political Significance of the City and Mint of Wah-az-Amid-Kovad in the Late Sasanian Period Based on Numismatic and Seal Evidence</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی اهمیت سیاسی شهر و ضرابخانه وه‌-از-آمید-کواد در اواخر دوره ساسانی بر اساس شواهد سکه‌شناسی و مُهرها</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>21</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250473</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حکیمه</FirstName>
					<LastName>احمدی زاده شندی</LastName>
<Affiliation>دکتـری تخصصی تاریـخ ایـران پیش از اسـلام، دانشـکدۀ ادبیـات علـوم انسـانی و اجتماعـی واحـد علـوم و تحقیقـات، دانشـگاه آزاد اسـلامی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;span&gt;In &lt;/span&gt;&lt;span&gt;the final decades of the Sasanian rule, when turmoil had engulfed the entire Ērānshahr and every claimant to the throne sought to dominate all provinces and consolidate their authority, the activity of the mint of the city known as wēh-az-&lt;/span&gt;&lt;span&gt;ā&lt;/span&gt;&lt;span&gt;mīd-kawād increased significantly. The name of this city appears on coins with the mint signature WYHC, which represents the full name Wēh-az-Āmīd-Kawād. This raises the question of what factors led to the special importance of this city and the increasing repetition of its name on the coinage of kings and claimants to the throne in the late Sasanian period. This study aims to explain the political, economic, and strategic significance of the wēh-az-&lt;/span&gt;&lt;span&gt;ā&lt;/span&gt;&lt;span&gt;mīd-kawād mint (WYHC) and to examine the reasons for the remarkable frequency of its name on late Sasanian coinage. The research method is based on library-based studies, analysis of historical and geographical sources, and a comparative examination of numismatic data and seals from this period. The findings show that Wēh-az-Āmīd-Kawād, founded by order of Kavād I, functioned as one of the key economic, administrative, and military centers and played a decisive role in the Sasanian power structure. The analysis of coinage also indicates that rulers such as Bōrān, Āzarmīgduxt, Khosrow III, Yazdegerd III, and other claimants to the throne issued coins from this mint in order to demonstrate authority and consolidate their political legitimacy. The results suggest that the city’s strategic location, the economic importance of the mint, and its role in legitimizing political power were the main factors behind the prominence and repeated appearance of wēh-az-&lt;/span&gt;&lt;span&gt;ā&lt;/span&gt;&lt;span&gt;mīd-kawād on the coinage of the late Sasanian kings.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در دهه‌های پایانی فرمانروایی ساسانیان، هنگامی که آشوب سراسر ایرانشهر را فراگرفته بود و هر مدعی سلطنت در پی تسلط بر تمامی ایالات و استقرار اقتدار خویش بود، فعالیت ضرابخانه شهری با نام وه‌-از‌-آمید‌-کواد افزایش چشمگیری یافت. نام این شهر با نشان اختصاری &lt;/span&gt;&lt;span&gt;WYHC&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بر پشت سکه‌ها، که بیانگر نام کامل &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;wēh-az- ā&lt;/span&gt;&lt;span&gt;mīd&lt;/span&gt;&lt;span&gt; -Kawād&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;است، شناخته می‌شود. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ازاین‌رو، این پرسش مطرح می‌شود که چه عواملی موجب اهمیت ویژه این شهر و تکرار فزاینده نام آن در مسکوکات شاهان و مدعیان سلطنت در اواخر دوره ساسانی شده است؟ این پژوهش با هدف تبیین اهمیت سیاسی، اقتصادی و راهبردی ضرابخانه وه‌-از‌-آمید‌-کواد&lt;/span&gt;&lt;span&gt; (WYHC) &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و بررسی علل تکرار چشمگیر نام آن در مسکوکات اواخر دوره ساسانی انجام شده است. روش تحقیق بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل منابع تاریخی و جغرافیایی و بررسی تطبیقی داده‌های سکه‌شناختی و مُهرهای این دوره است. یافته‌ها نشان می‌دهد که وه‌-از‌-آمید‌-کواد، که به فرمان قباد اول بنیان نهاده شد، به ‌عنوان یکی از مراکز مهم اقتصادی، اداری و نظامی نقش تعیین‌کننده‌ای در ساختار قدرت ساسانی ایفا می‌کرد. بررسی مسکوکات نیز نشان می‌دهد که فرمانروایانی چون بوراندخت، آزرمی‌دخت، خسرو سوم، یزدگرد سوم و دیگر مدعیان سلطنت با ضرب سکه در این ضرابخانه، درصدد نمایش اقتدار و تثبیت مشروعیت سیاسی خود بوده‌اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که موقعیت راهبردی شهر، اهمیت اقتصادی ضرابخانه و نقش آن در مشروعیت‌بخشی سیاسی، مهم‌ترین عوامل برجسته‌شدن و تکرار نام وه‌-از‌-آمید‌-کواد در مسکوکات شاهان پایانی ساسانی بوده است&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساسانیان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضرابخانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">وه-از-آمید-کواد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهرها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سکه‌شناسی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pazand.ir/article_250473_4db065a9a78816a22fadc0880a9c0a4c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فاطمه نعیمی حشکوائی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پازند</JournalTitle>
				<Issn>1735-2290</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>68 69</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Single-Frequency Adjectives in Old Iranian Languages</ArticleTitle>
<VernacularTitle>صفات تک بسامدی در زبان های ایرانی باستان</VernacularTitle>
			<FirstPage>23</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250475</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نسترن</FirstName>
					<LastName>توکلی</LastName>
<Affiliation>دانش آموختۀ دکتری تخصصی از دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;span&gt;Iranian languages have historically undergone three diachronic stages of development: Old, Middle, and New. From a historical-linguistic perspective, the Old Iranian period spans from the composition of the Gathas (c. 12th–10th centuries BCE) to the end of the Achaemenid period (c. 300 BCE). &lt;span&gt; &lt;/span&gt;This qualitative study was &lt;/span&gt;&lt;span&gt;conducted with the aim of identifying and structurally analyzing single-frequency adjectives in Old Iranian languages (Avestan and Old Persian) and addressing the question of what morphological and textual distributional features characterize these adjectives. To this end, all adjectives recorded in Bartholomae’s authoritative dictionary (approximately 4,000 entries) were extracted and selected. After data refinement, &lt;/span&gt;&lt;span&gt;single-frequency&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;forms were isolated and subjected to structural analysis. The findings indicate that these adjectives display considerable structural diversity and encompass all adjectival types (simple, derived, compound, and phrasal). These forms were attested exclusively in Avestan texts, and no evidence of them was found in Old Persian, likely due to the limited corpus of surviving materials. The majority of the attested forms, most of which are derived adjectives, occur respectively in the Yasna, Vendidad, Mihr Yasht, Ordibehesht Yasht, Zamyad Yasht, and Ram Yasht.&lt;/span&gt; &lt;span&gt;In this study, derived adjectives had the highest frequency with 45 instances, while compound adjectives ranked second with 9 instances. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;زبان‌های ایرانی به لحاظ تاریخی سه دوره تحولی باستان، میانه، و نو را پشت سر گذاشته‌اند. از دیدگاه زبان‌شناسی تاریخی، دوره باستان از زمان نگارش گاهان (احتمالاً حدود سده 12 تا 10 پ‌م) آغاز می‌شود و در اواخر دوره هخامنشی (حدود 300 پ‌م) پایان می‌پذیرد. این پژوهش کیفی، با هدف شناسایی و تحلیل ساختاری صفات تک‌بسامدی در زبان‌های ایرانی باستان (اوستایی و فارسی باستان) و پاسخ به این پرسش انجام شد که این صفات از نظر ساخت‌واژی و توزیع متنی چه ویژگی‌هایی دارند. بدین منظور ابتدا همه صفات ثبت‌شده در فرهنگ معتبر بارتُلُمه (در حدود 4000 مدخل) استخراج و برگیزه شدند، و پس از پالایش داده‌ها، موارد تک‌بسامدی تفکیک، و از حیث ساختاری تحلیل شدند.&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;یافته‌ها نشان داد که صفات تک‌بسامدی به لحاظ ساختاری متنوع‌اند و همه انواع صفات (بسیط، مشتق، مرکب و عبارتی) را دربرمی‌گیرند. این صفات، تنها در متون اوستایی مشاهده شدند و در فارسی باستان، احتمالاً به سبب محدودیت متون بازمانده، شواهدی از آنها یافت نشد. بیشترین موارد مشاهده‌شده، که عمدتاً مشتق‌اند، به‌ ترتیب در یسن‌ها، وندیداد، مهریشت، اردیبهشت‌یشت، زامیادیشت و رام‌یشت ثبت شده است. لازم به ذکر است که صفات مشتق با 45 مورد بیشترین فراوانی را داشتند و صفات مرکب با 9 مورد در جایگاه دوم قرار گرفتند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زبان‌های ایرانی باستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اوستایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فارسی باستان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صفات تک‌بسامدی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pazand.ir/article_250475_ce18e54f3ed69e7f33b1b537d9b5d9d2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فاطمه نعیمی حشکوائی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پازند</JournalTitle>
				<Issn>1735-2290</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>68 69</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Body-Part Names in Expressing Cultural Concepts: An Analysis of Persian Colloquial Expression</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش نام‌اندام‌ها در بیان مقوله‌های فرهنگی:بررسی اصطلاحات عامیانه زبان فارسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250479</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>خیرآیادی</LastName>
<Affiliation>دکتری زبان شناسی، دانشیار سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>خیرآبادی</LastName>
<Affiliation>کارشناس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;span&gt;The aim of this study is to examine cultural notions in Persian idioms whose structure includes at least one body-part term. The methodological approach is descriptive-analytical, and data were collected through library sources. Accordingly, two works were analyzed: “The Dictionary of Proverbs and Common Expressions in Persian” and “The Dictionary of Persian, English, and French Proverbs and Idioms,” and, ultimately, four hundred and twenty idioms were identified. The data were analyzed within the framework of cultural linguistics (Sharyfian, 2017). According to the results, the body-parts Head, Heart, Hand, and Eye show the highest frequencies in the constructions of the idioms under study. The head as a body-part in Persian idioms conceptualizes cultural categories such as cleverness, civility, danger, and certain emotions. The body-parts heart and nose play a prominent role in conceptualizing cultural notions of emotions. The eye, associated with the notions of respect, fear, and anger, while the body-parts of hand is employed to express negative reactions.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;هدف از این پژوهش، واکاوی مقوله‌های فرهنگی در اصطلاحاتی از زبان فارسی است که ساختار آن شامل حداقل یکی از نام‌اندام‌ها باشد. روش تحقیق، توصیفی‌تحلیلی و برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. به این منظور، دو منبع: «فرهنگ مثل‌ها و اصطلاحات متداول در زبان فارسی» و «فرهنگ ضرب‌المثل‌ها و اصطلاحات فارسی، انگلیسی و فرانسه» مطالعه و در نهایت، چهارصد و بیست اصطلاح به دست آمده است. داده‌ها در چارچوب نظری زبان‌شناسی فرهنگی مورد نظر شریفیان (2017) تحلیل شده است. بر طبق نتایج، چهار نام‌اندام سر، دل، دست و چشم بیشترین فراوانی را در ساختار اصطلاحات مورد بررسی داشته‌اند. نام‌اندام‌ سر در اصطلاحات زبان فارسی، مقوله‌های فرهنگی زرنگی، ادب، خطر و برخی احساسات را مفهوم‌سازی کرده است. نام‌اندام‌های دل و دماغ در مفهوم‌سازی مقوله‌های فرهنگی احساسات نقش پررنگی داشته‌اند. نام‌اندام چشم با مقوله‌های احترام، ترس و خشم مرتبط بوده و برای بازتاب کنش‌های منفی، نام‌اندام دست کاربرد داشته است. &lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نام‌اندام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصطلاحات عامیانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زبان‌فارسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقوله فرهنگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زبان‌شناسی فرهنگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pazand.ir/article_250479_efd431bad09c782d196db2528052074a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فاطمه نعیمی حشکوائی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پازند</JournalTitle>
				<Issn>1735-2290</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>68 69</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Applications of Systemic Functional Linguistics in the Analysis of Language Disorders</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربست زبان‌شناسی نقشگرای نظام‌مند در تحلیل اختلال‌های زبانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>73</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250483</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آتوسا</FirstName>
					<LastName>رستم بیک تفرشی</LastName>
<Affiliation>دانشیار پژوهشکده زبانشناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;span&gt;Language disorders, particularly aphasia, have traditionally been examined within speech-language pathology through psychological and linguistic approaches that focus on the internal structure of language. Within these frameworks, language is typically conceptualized as a system of syntactic, lexical, and semantic rules represented in the individual&#039;s mind, and language impairment is generally defined as a deficit affecting one or more of these components. Despite their descriptive value, these approaches have been criticized for paying insufficient attention to language use in authentic interaction and to the role of social context in meaning-making. By conceptualizing language as a system of meaning-making choices realized in relation to the context of situation, Systemic Functional Linguistics (SFL) offers a more comprehensive framework for examining the linguistic abilities and limitations of individuals with language disorders. Drawing on theoretical foundations and findings from previous research, this paper explores the contribution of the functional approach to the assessment, analysis, and rehabilitation of language disorders. A review of the literature indicates that discourse analysis informed by SFL can move beyond the mere identification and quantification of linguistic errors to reveal how individuals utilize linguistic resources to construe experience, enact interpersonal relationships, and organize texts. Furthermore, this approach provides a valuable framework for designing therapeutic interventions grounded in individuals’ real-life communicative needs.&lt;/span&gt;
&lt;span&gt; &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;اختلال‌های زبانی، به ‌ویژه زبان‌پریشی، در سنت پژوهشی آسیب‌شناسی گفتار عمدتاً بر اساس رویکردهای روان‌شناختی و زبان‌شناختی مبتنی بر نظام درونی زبان بررسی شده‌اند. در این رویکردها، زبان به مجموعه‌ای از قواعد نحوی، واژگانی و معنایی در ذهن فرد فروکاسته می‌شود و اختلال غالباً به صورت نقص در یکی از این اجزا تعریف می‌شود. با وجود ارزش توصیفی این رویکردها، محدودیت آنها در توجه ناکافی به کاربرد زبان در تعاملات واقعی و نقش بافت اجتماعی در شکل‌گیری معنا آشکار شده است. زبان‌شناسی نقش‌گرای نظام‌مند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با تعریف زبان به عنوان نظامی از انتخاب‌های معناشناختی که در ارتباط با بافت موقعیت تحقق می‌یابد، امکان تحلیل جامع‌تری از توانایی‌ها و محدودیت‌های زبانی افراد دارای اختلال را فراهم می‌کند. در این مقاله با بررسی مبانی نظری و یافته‌های پژوهش‌های پیشین، نقش رویکرد نقش‌گرا در ارزیابی، تحلیل و بازتوانی اختلال‌های زبانی بررسی می‌شود. مرور مطالعات نشان می‌دهد که تحلیل گفتمان مبتنی بر زبان‌شناسی نقش‌گرا می‌تواند فراتر از شمارش خطاهای زبانی، چگونگی استفاده افراد از منابع زبانی برای انتقال تجربه، ایجاد روابط بینافردی و سازمان‌دهی متن را آشکار سازد. همچنین این رویکرد چارچوبی مناسب برای طراحی مداخلات درمانی مبتنی بر نیازهای ارتباطی واقعی افراد فراهم می‌آورد&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زبان‌شناسی نقش‌گرای نظام‌مند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال زبان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زبان‌پریشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل گفتمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انسجام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازتوانی زبانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pazand.ir/article_250483_6ce956ae75aed85c1076977ea44c12df.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فاطمه نعیمی حشکوائی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پازند</JournalTitle>
				<Issn>1735-2290</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>68 69</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Kar-Fish: A Mythological and Etymological Study</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کَرماهی: بررسی اساطیری و ریشه‌شناسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250485</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>آیدین</FirstName>
					<LastName>گل روح</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد زبان‌های باستانی، دانشگاه علامه طباطبائی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>This study examines the role and position of the Kar-fish in Avestan mythology and seeks, through an analytical and interdisciplinary approach, to clarify the symbolic, mythological, and ecological dimensions of this creature. The central question of this research is whether the Kar-fish is merely a mythological entity born of imagination, or whether it can be considered a reflection of a real species in nature that has been mythologically represented in ancient Iranian traditions. To this end, in addition to analyzing Avestan descriptions—including its massive size, high reproductive rate, and habitat in the Arang River—and utilizing historical and cultural data, possible correspondences between mythological characteristics and real fish species were investigated. The findings indicate that although ancient descriptions diverge from biological realities due to the ancients’ limited understanding of zoology and a tendency toward mythological exaggeration, a certain species of catfish, by virtue of its large size, predatory power in large rivers, and instinctive behavior, bears the closest resemblance to the Kar-fish of the Avestan texts and is likely the inspiration for the formation of this belief within the ancient Iranian system of thought. By distinguishing between symbolic aspects and biological realities, the results of this study contribute to a deeper and more systematic understanding of the significance of the Kar-fish in Zoroastrian tradition.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;استفاده از نماد حیوانی در اساطیر، پدیده‌ای جهانی است که در اساطیر ایران باستان نیز به وضوح دیده می‌شود.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; هدف از این پژوهش بررسی نقش و جایگاه کَرماهی در اسطوره‌های اوستا و تبیین ابعاد نمادین، اسطوره‌ای و زیست‌محیطی این موجود با رویکردی تحلیلی و میان‌رشته‌ای است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا کَرماهی صرفاً موجودی اساطیری و برخاسته از تخیل است، یا می‌توان آن را بازتابی از یک گونه واقعی در طبیعت دانست که در سنت‌های ایرانی باستان به صورت اسطوره‌ای بازنمایی شده است؟ بدین منظور، افزون بر واکاوی توصیفات اوستایی (شامل جثه عظیم، قدرت تولید مثل بالا و زیستگاه رودخانه ارنگ) و بهره‌گیری از داده‌های تاریخی و فرهنگی، تطابق‌های احتمالی میان ویژگی‌های اسطوره‌ای و گونه‌های واقعی ماهیان نیز بررسی می­شود. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه توصیفات کهن به ‌دلیل درک محدود گذشتگان از جانورشناسی و تمایل به اغراق اسطوره‌ای، با واقعیت‌های بیولوژیک فاصله دارد، اما گونه‌ای گربه‌ماهی به واسطه ابعاد بزرگ، قدرت شکارگری در رودخانه‌های وسیع و رفتار غریزی، بیشترین شباهت را به کَرماهی متون اوستایی دارد و به احتمال زیاد الهام‌بخش شکل‌گیری این باور در منظومه‌ باورهای باستانی ایرانی بوده است. نتایج این پژوهش ضمن تفکیک جنبه‌های نمادین از واقعیت‌های زیستی، به درک عمیق‌تر و نظام‌مندتر از جایگاه کَرماهی در سنت‌های زرتشتی یاری می‌رساند.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کَرماهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اوستا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسطوره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نمادشناسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آیین زرتشتی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pazand.ir/article_250485_673f6953ff11c58d8fa0c5ab1c7b0226.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>فاطمه نعیمی حشکوائی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پازند</JournalTitle>
				<Issn>1735-2290</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>68 69</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Cognitive Typology of Motion Events in the Gilaki Language</ArticleTitle>
<VernacularTitle>رده ­شناسی شناختی رویداد حرکت در زبان گیلکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>109</FirstPage>
			<LastPage>124</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">250489</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>نعیمی</LastName>
<Affiliation>پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0580-8001</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>&lt;span&gt;An event is a part of reality whose boundaries are determined by the human mind. Events are conceptualized based on a specific type of internal structure and a degree of combinability. One of the events that is considered to be part of the fundamental human experiences and has become widespread and common in our daily life and communication needs is the event of movement. Talmy (1985) describes the event of movement as an object or body moving or in a static state with respect to another object, that is, the context. In the present study, the intention is to examine the representation of the event of movement in speakers of the Gilaki language with respect to Talmy&#039;s cognitive taxonomy. What is intended in this study is to first determine the verbs of movement and the lexicalization patterns of these verbs in the Gilaki language (according to the Wilkins questionnaire), then the context and direction of movement in these patterns are determined, and finally, based on Talmy&#039;s dual classification of the verb base and the function base, the position of the Gilaki language in this classification is determined. Based on the findings of the present study, the Gilaki language is located in a continuum of path-marking and mode-marking verbs.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;رویداد بخشی از واقعیتی است که حد و مرز آن توسط ذهن انسان­ها مشخص می­شود. رویدادها بر اساس نوع خاصی از ساختار درونی و درجه­ای از ترکیب­پذیری، مفهوم­سازی می­شوند. یکی از رویدادهایی که جزو تجربه­های بنیادی بشر تلقی می­شود و در زندگی روزمره و در نیازهای ارتباطی ما فراگیر و متداول شده رویداد حرکت است. تالمی(&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;1985&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) رویداد حرکت را شیء یا پیکری در حال حرکت یا در وضعیت ایستا با توجه به شیئی دیگر یعنی زمینه توصیف می­کند. در پژوهش حاضر قصد بر آن است تا بازنمود رویداد حرکت در سخنگویان گیلکی زبان با توجه به رده شناسی­شناختی تالمی بررسی شود. آنچه در این تحقیق مد نظر است ابتدا تعیین افعال حرکتی و الگوهای واژگانی­­شدگی این افعال در زبان گیلکی است(بر طبق پرسشنامه ویلکینز) سپس زمینه و مسیر حرکت در این الگوها مشخص و در نهایت بر اساس رده­بندی دوگانه تالمی به فعل بنیاد و تابع­بنیاد، جایگاه زبان گیلکی در این رده­بندی تعیین ­می­شود.&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; بر اساس یافته­های تحقیق حاضر زبان گیلکی در پیوستاری از فعل­های مسیرنما و شیوه­نما قرار دارد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویداد حرکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">واژگانی ­شدگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فعل­ بنیاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابع­ بنیاد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افعال شیوه­ نما</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.pazand.ir/article_250489_a4e0696703e2cc0aba342006265b923f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
